Earn credits by flying these routes so you can purchase more aircraft.

| JI202 | Auckland NZAA | 7.45am | Tauranga NZTG | 800 |
| JI203 | Tauranga NZTG | 10.30am | Auckland NZAA | 800 |
| JI204 | Tauranga NZTG | 11am | Rotorua NZRO | 500 |
| JI204 | Taupo NZAP | 11.10am | Napier NZNR | 600 |
| JI205 | Rotorua NZRO | 2.40pm | Gisborne NZGS | 700 |
| JI206 | Queenstown NZQN | 2.34pm | Dunedin NZDN | 800 |
| JI207 | Wellington NZwn | 6.40am | Ohakea NZOH | 800 |
| JI208 | Dunedin NZDN | 10.14 | Invercargill NZNV | 500 |
| JI209 | Invercargill NZNV | 6.45am | Dunedin NZDN | 500 |
| JI210 | Dunedin NZDN | 7.40am | Queenstown NZQN | 800 |
| JI211 | Tauranga NZTG | 12.20pm | Taupo NZAP | 700 |
| JI212 | Napier NZNR | 3.40pm | Palmerston N NZPM | 700 |
| JI213 | Wellington NZWN | 1.20pm | Palmerston N NZPM | 700 |
| JI214 | Palmerston N NZPM | 6.10pm | Wellington NZWN | 700 |

| JI301 | Ksan | 7.45am | Klax | 1,400 |
| JI302 | Klax | 10.49am | Ksan | 1.400 |
| JI303 | Ksan | 12.30pm | Kpsp | 1.600 |
| JI304 | Kpsp | 1.45pm | Klax | 1.600 |
| JI305 | Klax | 6.45pm | Ksan | 1.400 |
| JI306 | Klax | 6.40am | Ksfo | 2.500 |
| JI307 | Ksfo | 1.29pm | Klax | 2.500 |
| JI308 | Ksan | 2.34pm | Klas | 2.500 |
| JI309 | Klas | 7.10pm | Klax | 2.400 |
| JI310 | Klas | 11.15 | Ksfo | 2.900 |
| JI311 | Ksfo | 2.45pm | Klas | 2.900 |
| JI312 | Klax | 9.25pm | Kpsp | 1.400 |
| JI313 | Kpsp | 12.10 | Ksan | 1.400 |
| JI314 | Kpsp | 11.25 | Ksfo | 2.700 |

| JI601 | KMDW Midway | 6.20am | KMKE Milwaukee | 1,800 |
| JI602 | KMDW Midway | 8.40am | KDTW Detroit | 1,900 |
| JI603 | KMDW Midway | 11,45am | KMKG Muskegon | 1,600 |
| JI604 | KCLE Cleveland | 1.50pm | KIAG Niagra Falls | 1.600 |
| JI605 | KIAG Niagra Falls | 6.35pm | KDTW Detroit | 1.500 |
| JI606 | KDTW Detroit | 2.14pm | KCLE Cleveland | 1.700 |
| JI607 | KMKG Muskegon | 6.50pm | KMDW Midway | 1.600 |

| JI701 | KMIA Miami | 6.40am | KRSW South West Florida | 1.100 |
| JI702 | KRSW South West Florida | 10.30am | KMIA Miami | 1.100 |
